08/03/20 | ||||||
SM1 (Prénat) | 2ème/12 | |||||
SM2 (Reg) | 4ème/12 | |||||
SM3 (Dep) | 1er/7 | |||||
SF (Dep) | 4ème/9 | |||||
-18M (Nat) | 4ème/6 | |||||
-18F (Nat) | 2ème/6 | |||||
-18M (Reg) | 4ème/8 | |||||
-18F (Reg) | 1er/8 | |||||
-16M (Reg) | 8ème/8 | |||||
-15F (Dep) | 3ème/10 | |||||
-14M1 (Reg) | 3ème/8 | |||||
-14M2 (Dep) | 6ème/6 | |||||
-13F (Reg) | 6ème/7 | |||||
-13F (Dep) | 4ème/6 | |||||
-12M1 (Reg) | 5ème/6 | |||||
-12M1 (Dep) | 5ème/6 | |||||
-12M2 (Dep) | 4ème/6 |
Cellule verte : championnat terminé
NC : Championnat non commencé
! : Match en retard
+ : Match en plus
? : Résultats non disponibles ou incomplets (site FFHB indisponible)
FG : Forfait général
* : Victoire par forfait non prise en compte